오늘좋은 스위트콘
GOOD TODAY SWEET CORN · 태국 · 곡류가공품 · 롯데쇼핑(주)롯데마트사업본부
오늘좋은 스위트콘 상세 정보
| 제품구분 | 가공식품 |
|---|---|
| 수입업체명 | 롯데쇼핑(주)롯데마트사업본부 |
| 제품명(한글) | 오늘좋은 스위트콘 |
| 제품명(영문) | GOOD TODAY SWEET CORN |
| 유통기한 | 20250801 ~ 20280801 |
| 처리일자 | 20251014 |
| 해외제조업소 | SUNSWEET PUBLIC COMPANY LIMITED |
| 품목 | 곡류가공품 |
| 수출국 | 태국 |
| 제조국 | 태국 |
| 한글표시사항 | 제품명 : 오늘좋은 스위트콘 / 옥수수 73.53% 내용량 : 340 g (265 kcal) 보관방법 : 실온보관 원산지 : 태국산 (OEM) * 연출된 예 식품유형 : 곡류가공품 (멸균제품) 제조업소 : SUNSWEET PUBLIC COMPANY LIMITED 수입판매업소 : 롯데쇼핑(주)롯데마트사업본부 서울특별시 송파구 올림픽로 269 (신천동, 롯데캐슬골드 6층) 1899-3000 원재료명 : 옥수수, 정제수, 설탕, 정제소금, 구연산 품질유지기한 : 제품 별도 표시 (읽는법 : 일/월/년) 포장재질(내면) : 에폭시수지 * 반품 및 교환장소 : 구입처 및 판매원 * 본 제품은 소비자 기본법에 따른 소비자분쟁해결기준에 의거 교환 또는 보상을 받을 수 있습니다. * 부정, 불량식품 신고는 국번없이 1399 * 취급, 보관시 주의사항 : 직사광선을 피해 서늘하고 건조한 곳에 보관하십시오. 캔 절단 부분이 날카로우므로 개봉, 보관 및 폐기 시 주의하십시오. 캔고리가 떨어진 경우 강제로 따면 손을 다칠 수 있으니 따지 마시고 구입장소 또는 고객상담실로 연락주시면 교환해 드립니다. 고리를 수직으로 세운 후 천천히 당기십시오. 개봉 후 잔여분은 다른 용기에 담아 냉장보관하시고 가급적 빨리 드시기 바랍니다. 영양정보 총 내용량 340 g 100 g 당 78 kcal 나트륨 150 mg 8% 탄수화물 14 g 4% 당류 6.4 g 6% 지방 1.4 g 3% 트랜스지방 0 g 포화지방 0 g 0% 콜레스테롤 0 mg 0% 단백질 2.3 g 4% 1일 영양성분 기준치에 대한 비율(%)은 2,000kcal 기준이므로 개인의 필요 열량에 따라 다를 수 있습니다. |
| 유통기한시작일자 | 20250801 |
| 유통기한종료일자 | 20280801 |
비슷한 조건으로 더 보기
이 정보는 공공데이터를 그대로 보여 주는 참고 자료이며 진단·치료·처방이나 특정 제품·업소의 추천이 아닙니다. 건강 상태에 관한 판단은 의사·약사와 상의하세요.
함께 쓰면 좋은 식품 영양·표기 검색
음식 나트륨 계산기음식·가공식품 100g(기준량)당 나트륨과 하루 권고량 대비 비율가공식품 당류 순위음료·과자·소스 등 가공식품의 당류를 높은 순서로단백질 많은 식품고기 없이 단백질을 채우는 식품 찾기식이섬유 많은 식품현미·잡곡·해조류 등 식이섬유 순위고단백 저나트륨 식품단백질 10g 이상·나트륨 300mg 이하만 골라바코드 식품 정보바코드·제품명으로 영양표시·알레르기·원재료·보관법 한 번에알레르기 유발물질 검사우유·대두·밀 등 유발물질별 해당 제품식품 원재료 풀이원재료 다른 이름·영문·학명·사용 조건식품첨가물 해독기첨가물 이름으로 순도·함량 기준과 규격식품 보관 방법제품별 보관·취급 방법 표시간편식 조리법전자레인지·에어프라이어 조리 시간식품 제조원 추적판매사가 아닌 실제 만든 공장 확인
출처: 식품의약품안전처 「수입식품 한글표시사항」(공공데이터포털) · 이용허락: 이용허락범위 제한 없음 · 건강인 반영: 2026-11-16