실버스완간장(385ml)
SILVER SWAN SOY SAUCE · 필리핀 · 산분해간장 · 월드트레이딩
실버스완간장(385ml) 상세 정보
| 제품구분 | 가공식품 |
|---|---|
| 수입업체명 | 월드트레이딩 |
| 제품명(한글) | 실버스완간장(385ml) |
| 제품명(영문) | SILVER SWAN SOY SAUCE |
| 유통기한 | ~ 20300429 |
| 처리일자 | 20260828 |
| 해외제조업소 | SILVERSWAN MFG,CO.INC |
| 품목 | 산분해간장 |
| 수출국 | 필리핀 |
| 제조국 | 필리핀 |
| 한글표시사항 | 제품명 : 실버스완간장 제품유형 : 산분해간장 수입업소 : 월드트레이딩 031-352-3533 경기도 고양시 덕양구 통일로 343, 5층 503 원산지 : 필리핀 소비기한 : 제품 별도표가일까지(읽는법:일/월/년순) (영문월별읽는법 예시 : 1월-JAN, 2월-FEB, 3월-MAR, 4월-APR, 5월-MAY, 6월-JUN, 7월-JUL, 8월-AUG, 9월-SEP, 10월-OCT, 11월-NOV, 12월-DEC) 용량 : 385ml/205kcal 원료및함량 : 정제수,소맥분(밀),대두추출물(대두박40%),요오드소금(정제염,요오드칼륨),카라멜색소1,안식향산나트륨(보존료) 대두,밀 함유 포장재질 : PET 반품및교환 : 수입업소 및 구입처 보관방법 : 직사광선을 닿지 않는 서늘한 곳에 보관 제조회사 : SILVERSWAN MFG,CO.INC 부정불량 식품 신고는 국번없이 1399 총내용량 385ml / 15ml당 8kcal 나트륨 1,090mg (55%), 탄수화물 1g (3%), 당류 0g(0%), 지방 0g (0%), 트랜스지방 0g, 포화지방 0g (0%), 콜레스테롤 0mg (0%), 단백질 1g(2%) 1일 영양성분 기준치에 대한 비율(%)은 2,000kcal 기준이므로 개인의 필요 열량에 따라 다를 수 있습니다. |
| 유통기한종료일자 | 20300429 |
비슷한 조건으로 더 보기
이 정보는 공공데이터를 그대로 보여 주는 참고 자료이며 진단·치료·처방이나 특정 제품·업소의 추천이 아닙니다. 건강 상태에 관한 판단은 의사·약사와 상의하세요.
함께 쓰면 좋은 식품 영양·표기 검색
음식 나트륨 계산기음식·가공식품 100g(기준량)당 나트륨과 하루 권고량 대비 비율가공식품 당류 순위음료·과자·소스 등 가공식품의 당류를 높은 순서로단백질 많은 식품고기 없이 단백질을 채우는 식품 찾기식이섬유 많은 식품현미·잡곡·해조류 등 식이섬유 순위고단백 저나트륨 식품단백질 10g 이상·나트륨 300mg 이하만 골라바코드 식품 정보바코드·제품명으로 영양표시·알레르기·원재료·보관법 한 번에알레르기 유발물질 검사우유·대두·밀 등 유발물질별 해당 제품식품 원재료 풀이원재료 다른 이름·영문·학명·사용 조건식품첨가물 해독기첨가물 이름으로 순도·함량 기준과 규격식품 보관 방법제품별 보관·취급 방법 표시간편식 조리법전자레인지·에어프라이어 조리 시간식품 제조원 추적판매사가 아닌 실제 만든 공장 확인
출처: 식품의약품안전처 「수입식품 한글표시사항」(공공데이터포털) · 이용허락: 이용허락범위 제한 없음 · 건강인 반영: 2026-11-16