홀그레인광양불고기맛
㈜청솔식품/충북 괴산군 사리면 사리로 방축골길 44-45 · 분쇄가공육제품 · 닭고기,대두,밀,함유
홀그레인광양불고기맛 상세 정보
| 영양성분 | 단백질 9.45g,탄수화물 12.04g, 지방 2.02g, 포화지방 0.57g,콜레스테롤 23.38mg ,나트륨 155.57mg 열량 104.4kcal |
|---|---|
| 원재료 | 닭고기64%[가슴살/국내산],찰현미10%(국내산),숯불불고기양념9.5%[{양조간장(탈지대두/인도산),소맥(미국산)},물엿,갈색설탕,마늘,양파,구연산],감자전분,황매실원액,치커리추출물,분리대두단백(대두),양파,당근,렌틸콩1%,브로콜리,할라피뇨,프락토올리고당,숯불맛분말,정제수 |
| 제품명 | 홀그레인광양불고기맛 |
| 메타이미지URL | http://www.haccp.or.kr/fresh/prdimg/2006/2006040502269/2006040502269-2.jpg |
| 바코드 | 알수없음 |
| 제품이미지URL | http://www.haccp.or.kr/fresh/prdimg/2006/2006040502269/2006040502269-1.jpg |
| 축산/식품구분 | 축산물 |
| 판매원 | ㈜청솔식품/충북 괴산군 사리면 사리로 방축골길 44-45 |
| 유형의상태 | 살균제품 |
| 제조원 | ㈜청솔식품/충북 괴산군 사리면 사리로 방축골길 44-45 |
| 유형명 | 분쇄가공육제품 |
| 용량 | 60g |
| 품목보고번호 | 2006040502269 |
| 알레르기유발물질 | 닭고기,대두,밀,함유 |
비슷한 조건으로 더 보기
이 정보는 공공데이터를 그대로 보여 주는 참고 자료이며 진단·치료·처방이나 특정 제품·업소의 추천이 아닙니다. 건강 상태에 관한 판단은 의사·약사와 상의하세요.
함께 쓰면 좋은 인증·안전 검색
출처: 한국식품안전관리인증원 「HACCP 제품이미지·포장지 표기」(공공데이터포털) · 이용허락: 이용허락범위 제한 없음 · 건강인 반영: 2026-11-15