허니유자봉
알수없음 · 과채음료 · 알수없음
허니유자봉 상세 정보
| 영양성분 | 1회분량120g/총1회분량, 열량40kcal, 탄수화물11g 3%, 식이섬유2g 8%, 당류8g, 단백질0g 0%, 비타민C94mg 94%, 포화지방0g 0%, 트랜스지방0g, 콜레스테롤0mg 0%, 나트륨0mg 0%, 지방0g 0% |
|---|---|
| 원재료 | 정제수,백설탕,화이바솔-2L,유자과즙3%(10Brix,유자100%,유자:국산),유자와배1.2%[38Brix,유자과피50%(유자:국산),배쥬스농축액(이스라엘산)50%],레몬농축액(65Brix,이스라엘산)0.754%,벌꿀(국산)0.3%,제주감귤주스농축액0.21%(60Brix,감귤:국산),천연유자향,천연레몬향,비타민B1염산염 |
| 제품명 | 허니유자봉 |
| 메타이미지URL | http://www.haccp.or.kr/fresh/prdimg/2003/20030614307731/20030614307731-2.jpg |
| 바코드 | 알수없음 |
| 제품이미지URL | http://www.haccp.or.kr/fresh/prdimg/2003/20030614307731/20030614307731-1.jpg |
| 축산/식품구분 | 식품 |
| 판매원 | 알수없음 |
| 유형의상태 | 알수없음 |
| 제조원 | 알수없음 |
| 유형명 | 과채음료 |
| 용량 | 3.2kg(80ml*40) |
| 품목보고번호 | 20030614307731 |
| 알레르기유발물질 | 알수없음 |
비슷한 조건으로 더 보기
이 정보는 공공데이터를 그대로 보여 주는 참고 자료이며 진단·치료·처방이나 특정 제품·업소의 추천이 아닙니다. 건강 상태에 관한 판단은 의사·약사와 상의하세요.
함께 쓰면 좋은 인증·안전 검색
출처: 한국식품안전관리인증원 「HACCP 제품이미지·포장지 표기」(공공데이터포털) · 이용허락: 이용허락범위 제한 없음 · 건강인 반영: 2026-11-15