클래식
풀무원식품㈜/충북 음성군 대소면 대소산단로 58 · 가공두부 · 대두, 밀 함유식품
클래식 상세 정보
| 영양성분 | 1회 제공량 1개(114g)/총 3회 제공량(342g) *()안의 수치는 1일 영양성분 기준치에 대한 비율임 1회 제공량당 함량 열량 60kcal | 탄수화물 8g(2%), 식이섬유 0g(0%), 당류 1g | 단백질 5g(9%) | 지방 0.8g(2%), 포화지방 0g(0%), 트랜스지방 0g | 콜레스테롤 0mg(0%) | 나트륨 140mg(7%) 비타민A 0㎍RE(0%) / 비타민C 0mg(0%) / 칼슘 28mg(4%) / 철0.7mg(6%) |
|---|---|
| 원재료 | ▶두부 : 유기농대두 100%[외국산(호주, 캐나다, 프랑스등)], 소이미네랄 1-8(염화마그네슘, 정제염) ▶한국풍 간장소스 : 양조간장 17.7%{탈지대두(인도산), 소맥(밀, 미국산), 천일염, 액상과당, 주정}, 무(국산), 정백당, 물엿, 고춧가루, 대파, 우마미조미액, 가쓰오소스, 정제염, 효모추출물, 조미액-엘, 마늘, 참기름, 고추맛기름, 볶음참깨, 산탄검, 효모추출물분말 |
| 제품명 | 클래식 |
| 메타이미지URL | http://www.haccp.or.kr/fresh/prdimg/2003/2003044504540/2003044504540-2.jpg |
| 바코드 | 알수없음 |
| 제품이미지URL | http://www.haccp.or.kr/fresh/prdimg/2003/2003044504540/2003044504540-1.jpg |
| 축산/식품구분 | 식품 |
| 판매원 | 풀무원식품㈜/충북 음성군 대소면 삼양로 730-27 |
| 유형의상태 | 알수없음 |
| 제조원 | 풀무원식품㈜/충북 음성군 대소면 대소산단로 58 |
| 유형명 | 가공두부 |
| 용량 | 342g(두부 110g, 소스 4g 각각 3개입) |
| 품목보고번호 | 2003044504540 |
| 알레르기유발물질 | 대두, 밀 함유식품 |
비슷한 조건으로 더 보기
이 정보는 공공데이터를 그대로 보여 주는 참고 자료이며 진단·치료·처방이나 특정 제품·업소의 추천이 아닙니다. 건강 상태에 관한 판단은 의사·약사와 상의하세요.
함께 쓰면 좋은 인증·안전 검색
출처: 한국식품안전관리인증원 「HACCP 제품이미지·포장지 표기」(공공데이터포털) · 이용허락: 이용허락범위 제한 없음 · 건강인 반영: 2026-11-15