쿨피스 자두
㈜동원F&B 수원공장/경기도 수원시 장안구 천천로 210번길 21-14 www.dwdf.co.kr/cowntree · 유산균음료 · 알수없음
쿨피스 자두 상세 정보
| 영양성분 | 1회 제공량 1컵(100mL기준), 총 약9회 제공량 (930mL) 1회 제공량당 함량: 열량 40kcal,탄수화물10g (3%),당류8g,단백질0g (0%),지방0g (0%), 포화지방0g (0%), 트랜스지방0g(0%), 콜레스테롤 0mg (0%), 나트륨5mg (0%), 비타민C 21mg(21%) 총 포장단위당 함량 : 열량 370kcal,탄수화물90g (27%),당류73g,단백질3g (5%),지방0g (0%), 포화지방0g (0%), 트랜스지방0g(0%), 콜레스테롤 0mg (0%), 나트륨46mg (2%), 비타민C 195mg(195%) |
|---|---|
| 원재료 | 정제수,액상과당,혼합분유(우유)0.88%(수입산),카르복시메틸셀룰로오스나트륨,자두농축과즙(자두과즙으로2.04%,미국산),포도당,구연산,사과산,비타민C,구연산나트륨,파프리카추출색소,수용성안나토(합성착색료),혼합제제(규소수지,글리세린지방산에스테르,소르비탄지방산에스테르,카르복시메틸셀룰로오스나트륨),합성착향료(자두향),아스파탐(합성감미료,페닐알라닌함유),유산균 |
| 제품명 | 쿨피스 자두 |
| 메타이미지URL | http://www.haccp.or.kr/fresh/prdimg/1976/1976026300412/1976026300412-2.jpg |
| 바코드 | 알수없음 |
| 제품이미지URL | http://www.haccp.or.kr/fresh/prdimg/1976/1976026300412/1976026300412-1.jpg |
| 축산/식품구분 | 식품 |
| 판매원 | ㈜동원F&B/서울시 서초구 마방로 68번지(www.dongwon.co.kr) |
| 유형의상태 | 알수없음 |
| 제조원 | ㈜동원F&B 수원공장/경기도 수원시 장안구 천천로 210번길 21-14 www.dwdf.co.kr/cowntree |
| 유형명 | 유산균음료 |
| 용량 | 930ml |
| 품목보고번호 | 1976026300412 |
| 알레르기유발물질 | 알수없음 |
비슷한 조건으로 더 보기
이 정보는 공공데이터를 그대로 보여 주는 참고 자료이며 진단·치료·처방이나 특정 제품·업소의 추천이 아닙니다. 건강 상태에 관한 판단은 의사·약사와 상의하세요.
함께 쓰면 좋은 인증·안전 검색
출처: 한국식품안전관리인증원 「HACCP 제품이미지·포장지 표기」(공공데이터포털) · 이용허락: 이용허락범위 제한 없음 · 건강인 반영: 2026-11-15