초코Bomb
동그린㈜_강원도 강릉시 강동면 단경로 114 · 아이스크림 · 우유,밀,계란,땅콩,대두
초코Bomb 상세 정보
| 영양성분 | [총제공량/1회제공량] : 1,[1회제공량 칼로리(Kcal)] : 295,[영양표시] : 나트륨86mg,탄수화물38g,당류23g,지방14g,트랜스지방0g,포화지방5g,콜레스테롤11mg,단백질4g |
|---|---|
| 원재료 | 코코아쿠키41.18%[밀가루(미국산,호주산),기타설탕(원당,소맥전분),식물성유지(말레이시아산),코코아분말(인도네이사산),땅콩버터],우유(국산),준초콜릿19.97%[설탕,식물성유지(호주산),식물성유지2(외국산:인도네시아산,필리핀산,말레이시아산),코코아매스(싱가포르산),유청(우유,국산)],유크림(외국산,이탈리아산,호주산,독일산등),설탕,코코아분말,탈지분유(외국산:미국산,벨기에산,네덜란드산등),물엿,혼합제제1(구아검,글리세린지방산에스테르,카라기난,카복시메틸셀룰로스나트륨,알긴산나트륨,메타인산나트륨),천연초콜릿농축향(미국산),혼합제제2(글리세린지방산에스테르,알긴산나트륨,구연산삼나트륨,황산칼슘) |
| 제품명 | 초코Bomb |
| 메타이미지URL | http://www.haccp.or.kr/fresh/prdimg/1996/19960379001288/19960379001288-2.jpg |
| 바코드 | 8807203001382 |
| 제품이미지URL | http://www.haccp.or.kr/fresh/prdimg/1996/19960379001288/19960379001288-1.jpg |
| 축산/식품구분 | 식품 |
| 판매원 | 동그린㈜_강원도 강릉시 강동면 단경로 114 |
| 유형의상태 | 알수없음 |
| 제조원 | 동그린㈜_강원도 강릉시 강동면 단경로 114 |
| 유형명 | 아이스크림 |
| 용량 | 알수없음 |
| 품목보고번호 | 19960379001288 |
| 알레르기유발물질 | 우유,밀,계란,땅콩,대두 |
비슷한 조건으로 더 보기
이 정보는 공공데이터를 그대로 보여 주는 참고 자료이며 진단·치료·처방이나 특정 제품·업소의 추천이 아닙니다. 건강 상태에 관한 판단은 의사·약사와 상의하세요.
함께 쓰면 좋은 인증·안전 검색
출처: 한국식품안전관리인증원 「HACCP 제품이미지·포장지 표기」(공공데이터포털) · 이용허락: 이용허락범위 제한 없음 · 건강인 반영: 2026-11-15