짠맛을 줄인 건강한 신송 양조간장
신송식품㈜_충청남도 천안시 서북구 직산읍 부송1길 55 · 양조간장 · 대두,밀
짠맛을 줄인 건강한 신송 양조간장 상세 정보
| 영양성분 | 총 내용량900ml 100ml당 55kcal 나트륨4,210mg 211%, 탄수화물7g 2%, 당류5g 5%, 지방0g 0%, 트랜스지방0g, 포화지방0g 0%, 콜레스테롤0mg 0%, 단백질7g 13% 1일 영양성분 기준치에 대한 비율(%)은 2,000kcal 기준이므로 개인의 필요 열량에 따라 다를 수 있습니다. |
|---|---|
| 원재료 | 양조간장원액[탈지대두,소맥(밀),천일염,주정,종국/대만산],정제수,기타과당,주정,효모추출물제품(태국산),감초농축액(감초:우즈베키스탄산),영양강화제 |
| 제품명 | 짠맛을 줄인 건강한 신송 양조간장 |
| 메타이미지URL | http://www.haccp.or.kr/fresh/prdimg/1988/19880449001175/19880449001175-2.jpg |
| 바코드 | 8801161228713 |
| 제품이미지URL | http://www.haccp.or.kr/fresh/prdimg/1988/19880449001175/19880449001175-1.jpg |
| 축산/식품구분 | 식품 |
| 판매원 | 신송식품㈜_충청남도 천안시 서북구 직산읍 부송1길 55 |
| 유형의상태 | 알수없음 |
| 제조원 | 신송식품㈜_충청남도 천안시 서북구 직산읍 부송1길 55 |
| 유형명 | 양조간장 |
| 용량 | 900mL(495kcal) |
| 품목보고번호 | 19880449001175 |
| 알레르기유발물질 | 대두,밀 |
비슷한 조건으로 더 보기
이 정보는 공공데이터를 그대로 보여 주는 참고 자료이며 진단·치료·처방이나 특정 제품·업소의 추천이 아닙니다. 건강 상태에 관한 판단은 의사·약사와 상의하세요.
함께 쓰면 좋은 인증·안전 검색
출처: 한국식품안전관리인증원 「HACCP 제품이미지·포장지 표기」(공공데이터포털) · 이용허락: 이용허락범위 제한 없음 · 건강인 반영: 2026-11-15