젤루조아제주감귤
해태제과식품㈜ 광주공장_광주 북구 하서로 222 · 빙과류 · 알수없음
젤루조아제주감귤 상세 정보
| 영양성분 | 열량80kcal, 탄수화물16g (5%), 당류12g, 단백질0g (0%), 지방1.6g (3%), 포화지방1.6g (11%), 트랜스지방0g, 콜레스테롤0mg (%), 나트륨5mg |
|---|---|
| 원재료 | 물,물엿,농축과채즙(감귤농축과즙액),백설탕,액상과당,야자경화유,D-소르비톨액,구연산(결정),혼합제제(구아검,카라기난,로커스트콩검,포도당,산도조절제,유화제,알긴산나트륨),식물성크림[유미전지(우유)],합성감미료(수크랄로스,치자황색소),합성착향료(오렌지향1,오렌지향2),제주감귤(국산)30%(생물함량기준)) |
| 제품명 | 젤루조아제주감귤 |
| 메타이미지URL | http://www.haccp.or.kr/fresh/prdimg/1984/19840221008166/19840221008166-2.jpg |
| 바코드 | 알수없음 |
| 제품이미지URL | http://www.haccp.or.kr/fresh/prdimg/1984/19840221008166/19840221008166-1.jpg |
| 축산/식품구분 | 식품 |
| 판매원 | _ |
| 유형의상태 | 알수없음 |
| 제조원 | 해태제과식품㈜ 광주공장_광주 북구 하서로 222 |
| 유형명 | 빙과류 |
| 용량 | 120ml |
| 품목보고번호 | 19840221008166 |
| 알레르기유발물질 | 알수없음 |
비슷한 조건으로 더 보기
이 정보는 공공데이터를 그대로 보여 주는 참고 자료이며 진단·치료·처방이나 특정 제품·업소의 추천이 아닙니다. 건강 상태에 관한 판단은 의사·약사와 상의하세요.
함께 쓰면 좋은 인증·안전 검색
출처: 한국식품안전관리인증원 「HACCP 제품이미지·포장지 표기」(공공데이터포털) · 이용허락: 이용허락범위 제한 없음 · 건강인 반영: 2026-11-15