정통순두부찌개양념
㈜피피이씨음성생면/충북 음성군 대소면 삼양로 730-27 · 소스류 · 알수없음
정통순두부찌개양념 상세 정보
| 영양성분 | 145g당 함량 *%영양성분기준치:1일 영양성분기준치에 대한 비율 145g당 함량 *%영양성분 기준치 열량 115kcal, 탄수화물 12g 4%, 식이섬유 0g 0%, 당류 3g, 단백질 3g 5%, 지방 6g 12%, 포화지방 1.3g 9%, 트랜스지방 0g, 콜레스테롤 5mg미만 2%, 나트륨 1780mg 89% 비타민A 0㎍RE 0%/비타민C 0mg 0%/칼슘 20mg 3%/철 0.6mg 5% |
|---|---|
| 원재료 | 정제수,볶음양념분{현미유(수입산),고춧가루(중국산),마늘,소맥전분,정제염},양파(국산),다시마조미액,바지락농축액P,포크엑기스P,마늘,멸치추출농축액,바지락밑국물P,정백당,정제소금,발효농축액,찰옥수수전분,국산채소밑국물,아로마일드(효모추출물),매운맛분말,감칠맛인핸서,파프리카추출색소,잔탄검,흑후추분말,발효맛내기 |
| 제품명 | 정통순두부찌개양념 |
| 메타이미지URL | http://www.haccp.or.kr/fresh/prdimg/1988/19880445009103/19880445009103-2.jpg |
| 바코드 | 알수없음 |
| 제품이미지URL | http://www.haccp.or.kr/fresh/prdimg/1988/19880445009103/19880445009103-1.jpg |
| 축산/식품구분 | 식품 |
| 판매원 | 풀무원식품㈜/충북 음성군 대소면 삼양로 730-27 |
| 유형의상태 | 살균제품 |
| 제조원 | ㈜피피이씨음성생면/충북 음성군 대소면 삼양로 730-27 |
| 유형명 | 소스류 |
| 용량 | 145g |
| 품목보고번호 | 19880445009103 |
| 알레르기유발물질 | 알수없음 |
비슷한 조건으로 더 보기
이 정보는 공공데이터를 그대로 보여 주는 참고 자료이며 진단·치료·처방이나 특정 제품·업소의 추천이 아닙니다. 건강 상태에 관한 판단은 의사·약사와 상의하세요.
함께 쓰면 좋은 인증·안전 검색
출처: 한국식품안전관리인증원 「HACCP 제품이미지·포장지 표기」(공공데이터포털) · 이용허락: 이용허락범위 제한 없음 · 건강인 반영: 2026-11-15