우리아이 바로먹는 카레소스
㈜동원홈푸드 / 충남 아산시 영인면 신봉길 288 · 소스류 · 우유, 대두, 밀, 토마토, 쇠고기 함유
우리아이 바로먹는 카레소스 상세 정보
| 영양성분 | 1회 제공량:1/2봉(40g) 총 4회제공량(160g) 1회 제공량 당 함량 열량 25kcal, 탄수화물 3g, 당류 2g, 단백질 1g (7%), 지방 1g, 포화지방 0.6g, 트랜스지방 0g, 콜레스테롤 5mg미만, 나트륨 130mg (19%) ※( )안의 수치는 1일 영양섭취기준 1~2세에 대한 비율임(2010년) |
|---|---|
| 원재료 | 정제수, 감자(국산), 양파(국산), 당근(국산), 소고기(국산), 버터, 후르츠소스-1, 한우사골농축액[한우사골(국산)], 토마토페이스트, 콩간장[대두(국산)], 사과퓨레[사과(국산)], 혼합제제(변성전분, 덱스트린), 유기농설탕 1.2%, 찹쌀가루(국산), 유기농아가베시럽 1%, 마늘(국산), 볶은렌틸콩가루, 천일염, 카레분[강황(인도산) 25%, 코리앤더(인도산)23%, 패너그릭, 큐민, 고춧가루]0.3%, 표고버섯분말[표고버섯(국산)], 발효강황분말[강황(국산)],효모추출물 |
| 제품명 | 우리아이 바로먹는 카레소스 |
| 메타이미지URL | http://www.haccp.or.kr/fresh/prdimg/2002/200204610736924/200204610736924-2.jpg |
| 바코드 | 8801157552556 |
| 제품이미지URL | http://www.haccp.or.kr/fresh/prdimg/2002/200204610736924/200204610736924-1.jpg |
| 축산/식품구분 | 식품 |
| 판매원 | 일동후디스㈜ / 강원도 춘천시 동내면 거두단지 2길 60 |
| 유형의상태 | 멸균제품/레토르트식품 |
| 제조원 | ㈜동원홈푸드 / 충남 아산시 영인면 신봉길 288 |
| 유형명 | 소스류 |
| 용량 | 160g |
| 품목보고번호 | 200204610736924 |
| 알레르기유발물질 | 우유, 대두, 밀, 토마토, 쇠고기 함유 |
비슷한 조건으로 더 보기
이 정보는 공공데이터를 그대로 보여 주는 참고 자료이며 진단·치료·처방이나 특정 제품·업소의 추천이 아닙니다. 건강 상태에 관한 판단은 의사·약사와 상의하세요.
함께 쓰면 좋은 인증·안전 검색
출처: 한국식품안전관리인증원 「HACCP 제품이미지·포장지 표기」(공공데이터포털) · 이용허락: 이용허락범위 제한 없음 · 건강인 반영: 2026-11-15