우리아이 바로먹는 짜장
㈜동원홈푸드 / 충남 아산시 영인면 신봉길 288 · 소스류 · 대두, 밀, 쇠고기, 조개류[조개류(대합), 조개류(홍합)] 함유
우리아이 바로먹는 짜장 상세 정보
| 영양성분 | 1회 제공량:1/2봉(40g) 총 4회제공량(160g) 1회 제공량 당 함량 열량 40kcal, 탄수화물 5g, 당류 2g, 단백질 1g (7%), 지방 1.5g, 포화지방 0g, 트랜스지방 0g, 콜레스테롤 0mg, 나트륨 190mg (27%) ※( )안의 수치는 1일 영양섭취기준 1~2세에 대한 비율임(2010년) |
|---|---|
| 원재료 | 정제수, 양파(국산), 감자(국산), 양배추(국산), 우리밀춘장[우리밀(국산), 대두(콩,국산), 식염, 주정, 종국]8%, 현미유, 유기농설탕 3%, 소고기(국산), 혼합제제(변성전분,덱스트린), 한우사골농축액[한우사골(국산)], 카라멜당시럽, 조개야채엑기스[홍합(국산),대합(국산)], 양파농축액[양파즙농축액(국산)], 파기름, 표고버섯분말[표고버섯(국산)], 볶은렌틸콩가루, 마늘(국산), 콩간장[대두(국산)], 찹쌀가루(국산), 생강(국산), 효모추출물 |
| 제품명 | 우리아이 바로먹는 짜장 |
| 메타이미지URL | http://www.haccp.or.kr/fresh/prdimg/2002/200204610736923/200204610736923-2.jpg |
| 바코드 | 8801157552563 |
| 제품이미지URL | http://www.haccp.or.kr/fresh/prdimg/2002/200204610736923/200204610736923-1.jpg |
| 축산/식품구분 | 식품 |
| 판매원 | 일동후디스㈜ / 강원도 춘천시 동내면 거두단지 2길 60 |
| 유형의상태 | 멸균제품/레토르트식품 |
| 제조원 | ㈜동원홈푸드 / 충남 아산시 영인면 신봉길 288 |
| 유형명 | 소스류 |
| 용량 | 160g |
| 품목보고번호 | 200204610736923 |
| 알레르기유발물질 | 대두, 밀, 쇠고기, 조개류[조개류(대합), 조개류(홍합)] 함유 |
비슷한 조건으로 더 보기
이 정보는 공공데이터를 그대로 보여 주는 참고 자료이며 진단·치료·처방이나 특정 제품·업소의 추천이 아닙니다. 건강 상태에 관한 판단은 의사·약사와 상의하세요.
함께 쓰면 좋은 인증·안전 검색
출처: 한국식품안전관리인증원 「HACCP 제품이미지·포장지 표기」(공공데이터포털) · 이용허락: 이용허락범위 제한 없음 · 건강인 반영: 2026-11-15