에어칩스 리치콘소메맛
㈜제이앤이 아산공장_충남 아산시 영인면 장영실로 729 · 과자 · 우유, 대두, 밀, 쇠고기
에어칩스 리치콘소메맛 상세 정보
| 영양성분 | 총 내용량 280g 1260kcal 나트륨1,4720mg 71%, 탄수화물205g 63%, 식이섬유3g 12%, 당류8g 8%, 지방43g 80%, 트랜스지방0g, 포화지방11g 73%, 콜레스테롤0mg 0%, 단백질15g 27% 1일 영양성분 기준치에 대한 비율(%)은 2,000kcal 기준이므로 개인의 필요 열량에 따라 다를 수 있습니다. |
|---|---|
| 원재료 | 마이크로펠렛포테이토79.5%[감자그래뉼50%(감자99.7%),감자후레이크39%(감자99.4%),감자전분10%,정제소금]/이탈리아산, 식물성유지[팜올레인유(말레이시아산), 고올레산해바라기유(외국산 : 아르헨티나, 스페인, 호주 등), d-토코페롤(혼합형)], 리치콘소메씨즈닝5.7%[미립당,유청분말(외국산 : 라트비아, 체코, 독일 등), 재제소금(아르헨티나산),덱스트린, L-글루탐산나트륨(향미증진제)], 혼합제제(프라이드 포테이토향, 카놀라유), 레시틴 |
| 제품명 | 에어칩스 리치콘소메맛 |
| 메타이미지URL | http://www.haccp.or.kr/fresh/prdimg/2010/20100461303233/20100461303233-2.jpg |
| 바코드 | 8809027555904 |
| 제품이미지URL | http://www.haccp.or.kr/fresh/prdimg/2010/20100461303233/20100461303233-1.jpg |
| 축산/식품구분 | 식품 |
| 판매원 | ㈜제이앤이 아산공장_충남 아산시 영인면 장영실로 729 |
| 유형의상태 | 유처리제품 |
| 제조원 | ㈜제이앤이 아산공장_충남 아산시 영인면 장영실로 729 |
| 유형명 | 과자 |
| 용량 | 280g |
| 품목보고번호 | 20100461303233 |
| 알레르기유발물질 | 우유, 대두, 밀, 쇠고기 |
비슷한 조건으로 더 보기
이 정보는 공공데이터를 그대로 보여 주는 참고 자료이며 진단·치료·처방이나 특정 제품·업소의 추천이 아닙니다. 건강 상태에 관한 판단은 의사·약사와 상의하세요.
함께 쓰면 좋은 인증·안전 검색
출처: 한국식품안전관리인증원 「HACCP 제품이미지·포장지 표기」(공공데이터포털) · 이용허락: 이용허락범위 제한 없음 · 건강인 반영: 2026-11-15