아워홈부대찌개
㈜아워홈/충북 음성군 삼성면 청용로293 · 즉석조리식품 · 알수없음
아워홈부대찌개 상세 정보
| 영양성분 | 1회 제공량 1봉지(350g) 1회 제공량당 함량(%영양소기준치):열량 205kcal,탄수화물17g(5%),당류0g,단백질12g(22%),지방10g(20%),포화지방0.7g(5%),트랜스지방0g,콜레스테롤30mg(10%),나트륨1,850mg(93%) |
|---|---|
| 원재료 | 정제수,두부[대두(수입산),황산칼슘,혼합제제(식물성유지,글리세린지방산에스테르,레시틴,탄산마그네슘)],베이크드빈스(이탈리아)[강낭콩,설탕,토마토퓨레,변성전분,식염],포기김치[배추(국산),무(국산),김치양념소스,양파,대파,고춧가루(중국산)],루랑크소시지[닭고기,돈피 에멀젼,옥수수전분,돼지고기,두류가공품,코치닐색소,아질산나트륨(발색제)],프레스햄[돼지고기,옥수수전분,정제소금,혼합제제(산도조절제)],돼지고기,양파,대파,마늘,사골농축엑기스,고춧가루,찹살가루,행복한맛남쇠고기국물맛내기[L-글루타민나트륨(향미증진제)],지미분,혼합간장,정제소금,김치추출액,돼지고기,대두,밀,닭고기,소고기,토마토,새우,게,우유,조개류(바지락,모시조개)함유 |
| 제품명 | 아워홈부대찌개 |
| 메타이미지URL | http://www.haccp.or.kr/fresh/prdimg/2006/20060445219500/20060445219500-2.jpg |
| 바코드 | 알수없음 |
| 제품이미지URL | http://www.haccp.or.kr/fresh/prdimg/2006/20060445219500/20060445219500-1.jpg |
| 축산/식품구분 | 식품 |
| 판매원 | 알수없음 |
| 유형의상태 | 알수없음 |
| 제조원 | ㈜아워홈/충북 음성군 삼성면 청용로293 |
| 유형명 | 즉석조리식품 |
| 용량 | 350g |
| 품목보고번호 | 20060445219500 |
| 알레르기유발물질 | 알수없음 |
비슷한 조건으로 더 보기
이 정보는 공공데이터를 그대로 보여 주는 참고 자료이며 진단·치료·처방이나 특정 제품·업소의 추천이 아닙니다. 건강 상태에 관한 판단은 의사·약사와 상의하세요.
함께 쓰면 좋은 인증·안전 검색
출처: 한국식품안전관리인증원 「HACCP 제품이미지·포장지 표기」(공공데이터포털) · 이용허락: 이용허락범위 제한 없음 · 건강인 반영: 2026-11-15