뽀롱뽀롱 초코롱
㈜팔도 충북 진천군 광혜원면 광혜원산단길 88 · 혼합음료 · 우유 함유
뽀롱뽀롱 초코롱 상세 정보
| 영양성분 | 총 내용량 175ml 80kcal 나트륨 70mg 4%, 지방 0.6g 1%, 탄수화물 17g 5%, 트랜스지방 0g, 당류 15g, 포화지방 0.4g 3%, 콜레스테롤 0mg 0%, 단백질 2g 4% |
|---|---|
| 원재료 | 정제수,백설탕,탈지분유3%(국산),코코아분말1.2%(네덜란드산),기당연유1.7%(국산),혼합제제(결정셀룰로오스,카라기난,셀룰로오스검),잔탄검,탄산수소나트륨,정제소금,효소처리스테비아,지당지방산에스테르,합성차향료(초콜릿향,바닐랑향), |
| 제품명 | 뽀롱뽀롱 초코롱 |
| 메타이미지URL | http://www.haccp.or.kr/fresh/prdimg/1992/1992044300370/1992044300370-2.jpg |
| 바코드 | 알수없음 |
| 제품이미지URL | http://www.haccp.or.kr/fresh/prdimg/1992/1992044300370/1992044300370-1.jpg |
| 축산/식품구분 | 식품 |
| 판매원 | ㈜팔도 충북 진천군 광혜원면 광혜원산단길 88 |
| 유형의상태 | 알수없음 |
| 제조원 | ㈜팔도 충북 진천군 광혜원면 광혜원산단길 88 |
| 유형명 | 혼합음료 |
| 용량 | 175ml |
| 품목보고번호 | 1992044300370 |
| 알레르기유발물질 | 우유 함유 |
비슷한 조건으로 더 보기
이 정보는 공공데이터를 그대로 보여 주는 참고 자료이며 진단·치료·처방이나 특정 제품·업소의 추천이 아닙니다. 건강 상태에 관한 판단은 의사·약사와 상의하세요.
함께 쓰면 좋은 인증·안전 검색
출처: 한국식품안전관리인증원 「HACCP 제품이미지·포장지 표기」(공공데이터포털) · 이용허락: 이용허락범위 제한 없음 · 건강인 반영: 2026-11-15