비비고찐만두
씨제이제일제당㈜인천광역시 중구 서해대로 168(신흥동3가) · 만두류 · 밀,돼지고기,쇠고기,대두,조개류(굴)함유
비비고찐만두 상세 정보
| 영양성분 | 총 내용량 392g 805kcal 총 내용량당 1일 영양성분기준치에 대한 비율 나트륨 950mg 48%, 탄수화물 81g 25%, 당류 6g, 콜레스테롤 45mg 15%, 지방 43g 84%, 트랜스지방 0.5g미만 포화지방 14g 93%, 단백질 23g 42% 1일 영양성분 기준치에 대한 비율(%)은 2,000kcal 기준이므로 개인의 필요 열량에 따라 다를 수 있습니다. |
|---|---|
| 원재료 | 밀가루28.40%(밀:호주,미국산),돼지고기24.26%(국산),부추(국산75.02%,중국산24.98%),양배추,양파,당면,대파,두부,콩단백,혼합제제(변성전분,밀글루텐,말토덱스트린,밀가루),마늘,정제소금,백설탕,복합조미식품,지미베이스,콩기름,향미증진제,후춧가루,생강가루 |
| 제품명 | 비비고찐만두 |
| 메타이미지URL | http://www.haccp.or.kr/fresh/prdimg/1987/19870190051535/19870190051535-2.jpg |
| 바코드 | 알수없음 |
| 제품이미지URL | http://www.haccp.or.kr/fresh/prdimg/1987/19870190051535/19870190051535-1.jpg |
| 축산/식품구분 | 식품 |
| 판매원 | 씨제이제일제당㈜인천광역시 중구 서해대로 168(신흥동3가) |
| 유형의상태 | 가열하여섭취하는냉동식품 |
| 제조원 | 씨제이제일제당㈜인천광역시 중구 서해대로 168(신흥동3가) |
| 유형명 | 만두류 |
| 용량 | 392g |
| 품목보고번호 | 19870190051535 |
| 알레르기유발물질 | 밀,돼지고기,쇠고기,대두,조개류(굴)함유 |
비슷한 조건으로 더 보기
이 정보는 공공데이터를 그대로 보여 주는 참고 자료이며 진단·치료·처방이나 특정 제품·업소의 추천이 아닙니다. 건강 상태에 관한 판단은 의사·약사와 상의하세요.
함께 쓰면 좋은 인증·안전 검색
출처: 한국식품안전관리인증원 「HACCP 제품이미지·포장지 표기」(공공데이터포털) · 이용허락: 이용허락범위 제한 없음 · 건강인 반영: 2026-11-15