복숭아크림케익
롯데제과주식회사 경기도 화성시 정남면 괘랑1길 42-27 · 빵류 · 알수없음
복숭아크림케익 상세 정보
| 영양성분 | 영양성분 1회 제공량 1봉 (85g) 총 1회 제공량(85g), 1회 제공량당 함량 *영양소 기준치, 열량 271 kcal, 탄수화물 41g 13%, 당류 23g, 단백질 4g 8%, 지방 9.9g 19%, 포화지방 4.8g 32%, 트랜스지방 0g, 콜레스테롤 95mg 32%, 나트륨 70mg 4%, *영양소기준치:1일 영양소기준치에 대한 비율 |
|---|---|
| 원재료 | 밀가루(밀:수입산),계란(국산),백설탕,복숭아크림14.51%(대두,복숭아)[마가린{가공유지(팜에스테르화유:말레이시아산)},기타설탕(전분:수입산),복숭아농축액{복숭아추출액(복숭아:국산)},합성착향료(복숭아향),정제소금],액상과당(옥수수전분),과·채음료2.52%[복숭아농축액(복숭아과즙12%:국산)],채종유,옥수수전분,혼합제제1(글리세린,폴리글리세린지방산에스테르,유화제),합성팽창제(산도조절제,전분),마가린,합성착향료(럼향),혼합제제2(치자황색소,덱스트린),혼합제제3(산도조절제,시클로덱스트린,유화제),탄산수소나트륨,혼합제제4[베타카로틴(합성착색료),글리세린에스테르,토코페롤,구연산],정제소금 |
| 제품명 | 복숭아크림케익 |
| 메타이미지URL | http://www.haccp.or.kr/fresh/prdimg/1987/19870364014255/19870364014255-2.jpg |
| 바코드 | 알수없음 |
| 제품이미지URL | http://www.haccp.or.kr/fresh/prdimg/1987/19870364014255/19870364014255-1.jpg |
| 축산/식품구분 | 식품 |
| 판매원 | 롯데제과주식회사 경기도 화성시 정남면 괘랑1길 42-27 |
| 유형의상태 | 케이크 |
| 제조원 | 롯데제과주식회사 경기도 화성시 정남면 괘랑1길 42-27 |
| 유형명 | 빵류 |
| 용량 | 85g |
| 품목보고번호 | 19870364014255 |
| 알레르기유발물질 | 알수없음 |
비슷한 조건으로 더 보기
이 정보는 공공데이터를 그대로 보여 주는 참고 자료이며 진단·치료·처방이나 특정 제품·업소의 추천이 아닙니다. 건강 상태에 관한 판단은 의사·약사와 상의하세요.
함께 쓰면 좋은 인증·안전 검색
출처: 한국식품안전관리인증원 「HACCP 제품이미지·포장지 표기」(공공데이터포털) · 이용허락: 이용허락범위 제한 없음 · 건강인 반영: 2026-11-15