바지락육수가 들어있는 바지락순두부찌개
㈜피피이씨춘천_강원도 춘천시 서면 당숲안길157 · 가공두부 · 돼지고기,조개류(바지락),새우,게,대두,밀
바지락육수가 들어있는 바지락순두부찌개 상세 정보
| 영양성분 | 총 내용량 602g / 285kcal 나트륨1780mg 89%, 탄수화물15g 5%, 식이섬유2g 8%, 당류5g 5%, 지방17g 31%, 트랜스지방0g, 포화지방2.4g 16%, 콜레스테롤0mg 0%, 단백질19g 35%, 비타민A129㎍Re 18%, 비타민C0mg 0%, 칼슘113mg 16%, 철분2.4mg 20% 1일 영양성분 기준치에 대한 비율(%)은 2,000kcal 기준이므로 개인의 필요 열량에 따라 다를 수 있습니다. |
|---|---|
| 원재료 | 순부부-대두[외국산(미국.태나다,중국등)],두부응고제/바지락육수-정제수,바지락밑국물p2.5%(고형분54%(야채육수베이스(야채베이스-p(배추/국내산),바지락엑기스16.25%(중국산,고형분45%),다시마엑기스-1{다시마베이스(다시마추출농축액/중국산)},바지락조미엑기스1.5%(고형분30%)바지락분해농축액90%(고형분21%:바지락/국내산),정제소금(국내산),새우추출농축액1호[새우엑기스(새우추출농축액(새우/국내산),정제소금(국내산)],게추출농축액1호[게엑기스베이스{게베이스(게/중국산)},정제소금(국내산)],정제소금/순두부찌개양념장-정제수,볶음양념분{현미유(태국산,방글라데시산),고추가루(중국산),마늘,소맥전분 정제소금},양파(국내산),바지락조미엑기스4.5%(고형분30%)(바지락분해농축액90%(고형분21%:바지락/국내산),정제소금(국내산),마늘,멸치추출농축액,다시마엑기스1호,조미베이스p,바지락밑국물p2%(고형분54%(바지락엑기스16.25%(중국산,고형분45%),고추장,포크엑기스p,정제소금,발효농축액,정백당/칠리오일-채종유(호주산),양파(국내산),마늘(국내산),볶음양념,파프리카추출색소,올레오레진캘시컴d-토코페롤,혼합형 |
| 제품명 | 바지락육수가 들어있는 바지락순두부찌개 |
| 메타이미지URL | http://www.haccp.or.kr/fresh/prdimg/1992/1992038012863/1992038012863-2.jpg |
| 바코드 | 알수없음 |
| 제품이미지URL | http://www.haccp.or.kr/fresh/prdimg/1992/1992038012863/1992038012863-1.jpg |
| 축산/식품구분 | 식품 |
| 판매원 | 풀무원식품㈜_충북 음성군 대소면 삼양로 730-27 |
| 유형의상태 | 알수없음 |
| 제조원 | ㈜피피이씨춘천_강원도 춘천시 서면 당숲안길157 |
| 유형명 | 가공두부 |
| 용량 | 602g(순두부350g, 바지락육수180g, 순두부찌개양념장70g, 칠리오일2g) |
| 품목보고번호 | 1992038012863 |
| 알레르기유발물질 | 돼지고기,조개류(바지락),새우,게,대두,밀 |
비슷한 조건으로 더 보기
이 정보는 공공데이터를 그대로 보여 주는 참고 자료이며 진단·치료·처방이나 특정 제품·업소의 추천이 아닙니다. 건강 상태에 관한 판단은 의사·약사와 상의하세요.
함께 쓰면 좋은 인증·안전 검색
출처: 한국식품안전관리인증원 「HACCP 제품이미지·포장지 표기」(공공데이터포털) · 이용허락: 이용허락범위 제한 없음 · 건강인 반영: 2026-11-15