미쯔블랙
㈜오리온 제4청주공장 충청북도 청주시 흥덕구 월명로 249 · 과자 · 밀, 우유, 대두, 게 함유
미쯔블랙 상세 정보
| 영양성분 | 영양정보 총 내용량 252 g(42 g × 6봉지) 1봉지(42 g)당 208 kcal, 나트륨 120mg 6%, 탄수화물 31g 10%, 당류 14g 14%, 지방 8g 15%, 트랜스지방 0g, 포화지방 4g 27%, 콜레스테롤 0mg 0%, 단백질 3g 5%, 1일 영양성분 기준치에 대한 비율(%)은 2,000 kcal 기준이므로 개인의 필요 열량에 따라 다를 수 있습니다. |
|---|---|
| 원재료 | 영양강화밀가루(밀 미국산,호주산),백설탕,마가린(팜올레인부분경화유 말레이시아산,현미유 태국산),화이트초코칩(백설탕,식물성유지 말레이시아산,코코아버터 싱가폴산,레시틴,바닐린),옥수수분말,탈지분유,코코아분말,식물성유지,과당,유청분말,코코아매스,식염,레시틴,산도조절제,계피분말,합성향료(쿠키향,바닐린) |
| 제품명 | 미쯔블랙 |
| 메타이미지URL | http://www.haccp.or.kr/fresh/prdimg/1987/19870415003205/19870415003205-2.jpg |
| 바코드 | 8801117108915 |
| 제품이미지URL | http://www.haccp.or.kr/fresh/prdimg/1987/19870415003205/19870415003205-1.jpg |
| 축산/식품구분 | 식품 |
| 판매원 | 알수없음 |
| 유형의상태 | 알수없음 |
| 제조원 | ㈜오리온 제4청주공장 충청북도 청주시 흥덕구 월명로 249 |
| 유형명 | 과자 |
| 용량 | 252g |
| 품목보고번호 | 19870415003205 |
| 알레르기유발물질 | 밀, 우유, 대두, 게 함유 |
비슷한 조건으로 더 보기
이 정보는 공공데이터를 그대로 보여 주는 참고 자료이며 진단·치료·처방이나 특정 제품·업소의 추천이 아닙니다. 건강 상태에 관한 판단은 의사·약사와 상의하세요.
함께 쓰면 좋은 인증·안전 검색
출처: 한국식품안전관리인증원 「HACCP 제품이미지·포장지 표기」(공공데이터포털) · 이용허락: 이용허락범위 제한 없음 · 건강인 반영: 2026-11-15