맛있는 청국장
상미식품주식회사 충남 천안시 동남구 수신면 수신로 503 · 즉석조리식품(기타) · 쇠고기,대두,밀,조개류(홍합 포함)함유
맛있는 청국장 상세 정보
| 영양성분 | 1회제공량1/2개(22g) 총2회 제공량(44g) 1회 제공량당 함량 *%영양소 기준치 열량 90kcal, 탄수화물 9g 3%,당류 2g, 단백질 6g 11%, 지방 3.2g 6%, 포화지방 0.6g 4%,트랜스지방 0g,콜레스테롤 0mg 0%,나트륨 730mg 37% *%영양소 기준치: 1일 영양소 기준치에 대한 비율 |
|---|---|
| 원재료 | 청국장1 20%[대두(국산),종균],무(국산),배추(국산),청국장8%[대두(수입산),정제소금(국산)],맛김치(배추,고춧가루,파,마늘,정제소금),파,된장[대두,소맥분,천일염,밀분해농축액,주정],콩비지,청국장양념베이스,한우사골엑기스,마늘,멸치엑기스,고춧가루,조개엑기스,다시마엑기스,정제소금,변성전분,향미증진제 |
| 제품명 | 맛있는 청국장 |
| 메타이미지URL | http://www.haccp.or.kr/fresh/prdimg/1991/19910449004649/19910449004649-2.jpg |
| 바코드 | 8801045621449 |
| 제품이미지URL | http://www.haccp.or.kr/fresh/prdimg/1991/19910449004649/19910449004649-1.jpg |
| 축산/식품구분 | 식품 |
| 판매원 | 주식회사 오뚜기 경기도 안양시 동안구 흥안대로 405 www.ottogi.co.kr |
| 유형의상태 | 알수없음 |
| 제조원 | 상미식품주식회사 충남 천안시 동남구 수신면 수신로 503 |
| 유형명 | 즉석조리식품(기타) |
| 용량 | 44g |
| 품목보고번호 | 19910449004649 |
| 알레르기유발물질 | 쇠고기,대두,밀,조개류(홍합 포함)함유 |
비슷한 조건으로 더 보기
이 정보는 공공데이터를 그대로 보여 주는 참고 자료이며 진단·치료·처방이나 특정 제품·업소의 추천이 아닙니다. 건강 상태에 관한 판단은 의사·약사와 상의하세요.
함께 쓰면 좋은 인증·안전 검색
출처: 한국식품안전관리인증원 「HACCP 제품이미지·포장지 표기」(공공데이터포털) · 이용허락: 이용허락범위 제한 없음 · 건강인 반영: 2026-11-15