마이산 정기담은 흑돼지 돈까스
무진장 흑돼지 푸드,전북 진안군 진안읍 마이산로 15 · 분쇄 가공육 · 돼지고기,대두,밀,우유,알류
마이산 정기담은 흑돼지 돈까스 상세 정보
| 영양성분 | 총내용량1500g 100g당 183.84kcal 100g당 1일 영양성분 기준치에대한 비율 나트륨 353.66mg 18%,탄수화물 14.46g 4%,당류 2.14g 2%,지방 7.64g 14%,트랜스지방 0g,포화지방 2.70g 18%,콜레스테롤 27.54mg 9%,단백질 14.31g 26% 1일 영양성분 기준치에 대한 비율(%)은 2,000kcal기준이므로 개인의 필요 열량에 따라 다를 수 있습니다. |
|---|---|
| 원재료 | 돈육(국내산70%)생빵가루17.3%(밀가루-미국산,캐나다산/팜유-말레이시아산)-옥수수전분,쇼트닝,마가린,재제소금,이스트,대두분,이스트후드 산도조절제,배타믹스5.5%-밀가루(강력분),감자전분,대두단백분발,난맥분말,정제염,유장분말,L-글루타민산나트륨,양파분말,정백당,백후추분말,토롤라이스트분말,인산염,마늘분말,세이지분말,베이브리분말,바니라향파우다4.5%-바니린,옥수수전분(수입산),대두단백분말1.2%,정제수1.5%,마스킹시즈닝-M(0.1%):양파분말,유청분말,그릴시즈닝-M,비프후레비분말,덱스트린,백후추분말,너트멕분말,마조람분말,카디몬스파이스로얄 |
| 제품명 | 마이산 정기담은 흑돼지 돈까스 |
| 메타이미지URL | http://www.haccp.or.kr/fresh/prdimg/2011/201104760161/201104760161-2.jpg |
| 바코드 | 알수없음 |
| 제품이미지URL | http://www.haccp.or.kr/fresh/prdimg/2011/201104760161/201104760161-1.jpg |
| 축산/식품구분 | 축산물 |
| 판매원 | 무진장 흑돼지 푸드,전북 진안군 진안읍 마이산로 15 |
| 유형의상태 | 가열후섭취냉동 축산물/냉동전 비가열 제품 |
| 제조원 | 무진장 흑돼지 푸드,전북 진안군 진안읍 마이산로 15 |
| 유형명 | 분쇄 가공육 |
| 용량 | 1500g |
| 품목보고번호 | 201104760161 |
| 알레르기유발물질 | 돼지고기,대두,밀,우유,알류 |
비슷한 조건으로 더 보기
이 정보는 공공데이터를 그대로 보여 주는 참고 자료이며 진단·치료·처방이나 특정 제품·업소의 추천이 아닙니다. 건강 상태에 관한 판단은 의사·약사와 상의하세요.
함께 쓰면 좋은 인증·안전 검색
출처: 한국식품안전관리인증원 「HACCP 제품이미지·포장지 표기」(공공데이터포털) · 이용허락: 이용허락범위 제한 없음 · 건강인 반영: 2026-11-15