더블 비얀코
롯데제과㈜/경남 양산시 양산대로 1158 · 아이스크림 · 우유 함유
더블 비얀코 상세 정보
| 영양성분 | 총 내용량 210 ml,205 kcal,나트륨 35mg(2%),탄수화물 37g(11%),당류 28g(28%),지방 5g(9%),트랜스지방 0g,포화지방 3.7g(25%),콜레스테롤 15mg(5%),단백질 2g(4%),1일 영양성분기준치에 대한 비율(%)은 2,000 kcal 기준이므로 개인의 필요 열량에 따라 다를 수 있습니다. |
|---|---|
| 원재료 | 정제수,설탕,올리고당가공품(물엿,올리고당,기타과당),혼합분유(외국산(네덜란드∙캐나다,미국);탈지분유,유청),가공버터(독일산,네덜란드산),기타가공품(딸기잼(가당냉동딸기Ⅰ(딸기:국내산),가당냉동딸기Ⅱ(딸기;중국산))),기타과당,사과농축액1.0%(고형분함량70%),유청,식물성유지,혼합제제Ⅰ(유화제,유청단백분말,구아검,로커스트콩검,카라기난),유화제,혼합제제Ⅱ(구아검,로커스트콩검,카라기난,타마린드검),합성향료(바닐라향,사과향),구연산,천연향료(바닐라향),혼합제제Ⅲ(치자황색소,비트레드,덱스트린) |
| 제품명 | 더블 비얀코 |
| 메타이미지URL | http://www.haccp.or.kr/fresh/prdimg/1978/197805750018/197805750018-2.jpg |
| 바코드 | 알수없음 |
| 제품이미지URL | http://www.haccp.or.kr/fresh/prdimg/1978/197805750018/197805750018-1.jpg |
| 축산/식품구분 | 축산물 |
| 판매원 | 롯데제과㈜/경남 양산시 양산대로 1158 |
| 유형의상태 | 알수없음 |
| 제조원 | 롯데제과㈜/경남 양산시 양산대로 1158 |
| 유형명 | 아이스크림 |
| 용량 | 210 ml |
| 품목보고번호 | 197805750018 |
| 알레르기유발물질 | 우유 함유 |
비슷한 조건으로 더 보기
이 정보는 공공데이터를 그대로 보여 주는 참고 자료이며 진단·치료·처방이나 특정 제품·업소의 추천이 아닙니다. 건강 상태에 관한 판단은 의사·약사와 상의하세요.
함께 쓰면 좋은 인증·안전 검색
출처: 한국식품안전관리인증원 「HACCP 제품이미지·포장지 표기」(공공데이터포털) · 이용허락: 이용허락범위 제한 없음 · 건강인 반영: 2026-11-15