대단한나쵸
㈜오리온SNACK INT'L 충북 청주시 흥덕구 월명로 235번길 16(봉명동) · 과자 · 알수없음
대단한나쵸 상세 정보
| 영양성분 | 1회 제공량 1/4(50g)당 함량 총 4회 제공량(200g) 열량 267kcal, 탄수화물 30g 9%, 당류 2g, 단백질 3g 5%, 지방 15g 29%, 포화지방 4.1g 27%, 트랜스지방 0g, 콜레스테롤 0mg 0%, 나트륨 200mg 10% (%)는 1일 영양소기준치에 대한 비율임 |
|---|---|
| 원재료 | 옥수수(호주산),혼합식용유(해바라기유(수입산)50%,팜올레인유(말레이시아산)50%),칵테일맛씨즈닝(우유,대두,밀,계란/아스파탐(합성감미료,페닐알라닌함유)) |
| 제품명 | 대단한나쵸 |
| 메타이미지URL | http://www.haccp.or.kr/fresh/prdimg/1987/19870415003253/19870415003253-2.jpg |
| 바코드 | 알수없음 |
| 제품이미지URL | http://www.haccp.or.kr/fresh/prdimg/1987/19870415003253/19870415003253-1.jpg |
| 축산/식품구분 | 식품 |
| 판매원 | ㈜오리온 서울특별시 용산구 백범로 90다길 13(문배동) |
| 유형의상태 | 유탕처리제품 |
| 제조원 | ㈜오리온SNACK INT'L 충북 청주시 흥덕구 월명로 235번길 16(봉명동) |
| 유형명 | 과자 |
| 용량 | 200g |
| 품목보고번호 | 19870415003253 |
| 알레르기유발물질 | 알수없음 |
비슷한 조건으로 더 보기
이 정보는 공공데이터를 그대로 보여 주는 참고 자료이며 진단·치료·처방이나 특정 제품·업소의 추천이 아닙니다. 건강 상태에 관한 판단은 의사·약사와 상의하세요.
함께 쓰면 좋은 인증·안전 검색
출처: 한국식품안전관리인증원 「HACCP 제품이미지·포장지 표기」(공공데이터포털) · 이용허락: 이용허락범위 제한 없음 · 건강인 반영: 2026-11-15