담백한버섯된장찌개
㈜신세계푸드 음성공장/충청북도 음성군 원남면 원남산단로 128-14 · 즉석조리식품 · 대두,밀,쇠고기,조개류(굴)함유
담백한버섯된장찌개 상세 정보
| 영양성분 | 총 내용량 480g 190kcal 총내용량당 1일 영양성분 기준치에 대한 비율 나트륨 2,208mg 110% , 탄수화물 11g 3%, 당류 4g 4%, 콜레스테롤 -mg -%, 지방 10g 19%, 트랜스지방 -g, 포화지방 1.1g 7%, 단백질 14g 25% 1일 영양성분 기준치에 대한 비율(%)은 2,000kcal 기준이므로 개인의 필요 열량에 따라 다를 수 있습니다. |
|---|---|
| 원재료 | 정제수,두부[대두(외국산),응고제(황산칼슘)],팽이버섯(국내산),느타리버섯(국내산),재래된장,양파,찌개된장,마늘,찹쌀가루,혼합간장,복합조미식품,건표고버섯(국내산),대파,양지육수페이스트,청양고추,L-글루탐산나트륨(향미증진제),다시마엑기스S,고춧가루,표고엑기스[표고추출액(표고:국산)],향미증진제,흑후추 |
| 제품명 | 담백한버섯된장찌개 |
| 메타이미지URL | http://www.haccp.or.kr/fresh/prdimg/2015/20150445222395/20150445222395-2.jpg |
| 바코드 | 알수없음 |
| 제품이미지URL | http://www.haccp.or.kr/fresh/prdimg/2015/20150445222395/20150445222395-1.jpg |
| 축산/식품구분 | 식품 |
| 판매원 | ㈜신세계푸드 음성공장/충청북도 음성군 원남면 원남산단로 128-14 |
| 유형의상태 | 알수없음 |
| 제조원 | ㈜신세계푸드 음성공장/충청북도 음성군 원남면 원남산단로 128-14 |
| 유형명 | 즉석조리식품 |
| 용량 | 480g |
| 품목보고번호 | 20150445222395 |
| 알레르기유발물질 | 대두,밀,쇠고기,조개류(굴)함유 |
비슷한 조건으로 더 보기
이 정보는 공공데이터를 그대로 보여 주는 참고 자료이며 진단·치료·처방이나 특정 제품·업소의 추천이 아닙니다. 건강 상태에 관한 판단은 의사·약사와 상의하세요.
함께 쓰면 좋은 인증·안전 검색
출처: 한국식품안전관리인증원 「HACCP 제품이미지·포장지 표기」(공공데이터포털) · 이용허락: 이용허락범위 제한 없음 · 건강인 반영: 2026-11-15