닭가슴살큐브매콤쫀득통귀리
이유푸드㈜/인천광역시 중구 축항대로 290번길 155 · 분쇄가공육제품 · 닭고기,밀,대두,복숭아 함유
닭가슴살큐브매콤쫀득통귀리 상세 정보
| 영양성분 | 총내용량 100g/총내용량 당 함량 열량 113.5kcal, 탄수화물 8.1g 2%, 당류 0g, 단백질 16.7g 30%, 지방 1.58g 3%, 트랜스지방 0g, 포화지방 0g 0%, 나트륨 261.3mg 13% |
|---|---|
| 원재료 | 닭고기(국내산)74.0%,정제수,고소한빵가루배합용{밀가루(밀:수입산),효모,정제소금(국내산),혼합제제},귀리4.0%(캐나다산),청양고추4.0%,옥수수전분,양파,치킨스탁,구운아몬드분태,염화칼륨,산도조절제,정제염,콩단백발효물,분말흑후추,귀리식이섬유(독일산)0.05%,아미노산믹스-9,유기농베리혼합분말(0.05%),비타민미네랄믹스-FS1,유기농과일야채혼합분말(0.05%) |
| 제품명 | 닭가슴살큐브매콤쫀득통귀리 |
| 메타이미지URL | http://www.haccp.or.kr/fresh/prdimg/2010/2010018901787/2010018901787-2.jpg |
| 바코드 | 알수없음 |
| 제품이미지URL | http://www.haccp.or.kr/fresh/prdimg/2010/2010018901787/2010018901787-1.jpg |
| 축산/식품구분 | 축산물 |
| 판매원 | ㈜더베이글/경기도 의정부시 태평로 21 더베이글 빌딩 5층 |
| 유형의상태 | 가열하여섭취하는냉동축산물/냉동전비살균제품 |
| 제조원 | 이유푸드㈜/인천광역시 중구 축항대로 290번길 155 |
| 유형명 | 분쇄가공육제품 |
| 용량 | 100g |
| 품목보고번호 | 2010018901787 |
| 알레르기유발물질 | 닭고기,밀,대두,복숭아 함유 |
비슷한 조건으로 더 보기
이 정보는 공공데이터를 그대로 보여 주는 참고 자료이며 진단·치료·처방이나 특정 제품·업소의 추천이 아닙니다. 건강 상태에 관한 판단은 의사·약사와 상의하세요.
함께 쓰면 좋은 인증·안전 검색
출처: 한국식품안전관리인증원 「HACCP 제품이미지·포장지 표기」(공공데이터포털) · 이용허락: 이용허락범위 제한 없음 · 건강인 반영: 2026-11-15