꼬꼬면왕컵
㈜팔도(본사)서울특별시 서초구 강남대로 577 · 유탕면류 · 알수없음
꼬꼬면왕컵 상세 정보
| 영양성분 | 1회제공량(105g)함량:열량 455kcal, 탄수화물 68g (21%),당류 5g, 단백질 8g (15%),지방 17g (33%),포화지방 8g (53%),트랜스지방 0g,콜레스테롤 0mg (0%),나트륨 1,750mg (88%) *( )수치는 1일 영양소 기준치에 대한 비율 |
|---|---|
| 원재료 | *면:소맥분(밀:미국산,호주산),변성전분,팜유(말레이시아산),글루텐,전분,감미유S,정제염,야채풍미액,양파농축액,면류첨가알칼리제(탄산칼륨,탄산나트륨,제이인산나트륨),구아검,산도조절제,비타민B2,녹차풍미액 *스프:치킨브로스분말,설탕,치킨스톡분말M,닭육수분말,정제염,맛베이스,간장조미분말(대두),건파,건조지단(계란,밀),전분,조미닭고기후레이크,복합감칠맛분말,치킨풍미분말,고춧가루,감칠맛조미분,대파엑기스파우다,링청고추,치킨팻,향미증진제,치킨향분말,산도조절제,링홍고추,진한감칠맛분,흑후추분말,청양고추추출물분말 |
| 제품명 | 꼬꼬면왕컵 |
| 메타이미지URL | http://www.haccp.or.kr/fresh/prdimg/1983/19830358021332/19830358021332-2.jpg |
| 바코드 | 알수없음 |
| 제품이미지URL | http://www.haccp.or.kr/fresh/prdimg/1983/19830358021332/19830358021332-1.jpg |
| 축산/식품구분 | 식품 |
| 판매원 | 알수없음 |
| 유형의상태 | 알수없음 |
| 제조원 | ㈜팔도(본사)서울특별시 서초구 강남대로 577 |
| 유형명 | 유탕면류 |
| 용량 | 105g |
| 품목보고번호 | 19830358021332 |
| 알레르기유발물질 | 알수없음 |
비슷한 조건으로 더 보기
이 정보는 공공데이터를 그대로 보여 주는 참고 자료이며 진단·치료·처방이나 특정 제품·업소의 추천이 아닙니다. 건강 상태에 관한 판단은 의사·약사와 상의하세요.
함께 쓰면 좋은 인증·안전 검색
출처: 한국식품안전관리인증원 「HACCP 제품이미지·포장지 표기」(공공데이터포털) · 이용허락: 이용허락범위 제한 없음 · 건강인 반영: 2026-11-15