금메달스모크치킨
금토일종합식품 농업회사법인/경기도동두천시신천로366번길37 · 혼합프레스햄 · 닭고기,대두 함유
금메달스모크치킨 상세 정보
| 영양성분 | 영양성분표 표기기준분량100g: 열량 211kcal 탄수화물2g(2%),g,단백질19g(32%),지방14g(28%),포화지방3g(20%),트랜스지방0.1g,당류0.7g,콜레스테롤65mg(22%),나트륨529mg(26%) *()안의 수치는 1일영양성분기준치에 대한 비율임 |
|---|---|
| 원재료 | 계육(국내산)96.433%,치킨시즈닝[정제소금(국산),백설탕,함수결정포도당,L-글루타민산나트륨(향미증진제),프리믹스-엘(정제소금:국산,백후추:수입산)산도조절제],솔빈산칼륨(합성보존료),에르소르빈산나트륨(산화방지제),아질산나트륨(발색제) |
| 제품명 | 금메달스모크치킨 |
| 메타이미지URL | http://www.haccp.or.kr/fresh/prdimg/2004/2004026203524/2004026203524-2.jpg |
| 바코드 | 8809120770334 |
| 제품이미지URL | http://www.haccp.or.kr/fresh/prdimg/2004/2004026203524/2004026203524-1.jpg |
| 축산/식품구분 | 축산물 |
| 판매원 | 알수없음 |
| 유형의상태 | 가열제품 |
| 제조원 | 금토일종합식품 농업회사법인/경기도동두천시신천로366번길37 |
| 유형명 | 혼합프레스햄 |
| 용량 | 550g |
| 품목보고번호 | 2004026203524 |
| 알레르기유발물질 | 닭고기,대두 함유 |
비슷한 조건으로 더 보기
이 정보는 공공데이터를 그대로 보여 주는 참고 자료이며 진단·치료·처방이나 특정 제품·업소의 추천이 아닙니다. 건강 상태에 관한 판단은 의사·약사와 상의하세요.
함께 쓰면 좋은 인증·안전 검색
출처: 한국식품안전관리인증원 「HACCP 제품이미지·포장지 표기」(공공데이터포털) · 이용허락: 이용허락범위 제한 없음 · 건강인 반영: 2026-11-15