굽네 닭가슴살 그릴후랑크 꼬치 마늘
알수없음 · 축산물가공품 · 닭고기,쇠고기,대두,밀,우유 함유
굽네 닭가슴살 그릴후랑크 꼬치 마늘 상세 정보
| 영양성분 | 열량 150kcal, 단백질 12g, 탄수화물 4g, 트랜스지방 0g, 지방 10g, 나트륨460mg 70g기준 |
|---|---|
| 원재료 | 닭고기76.31%(닭가슴살:국산),대두유{대두(외국산:아르헨티나,미국,브라질등)},마늘2.35%(국산),전분(밀/외국산:아르헨티나,폴란드,프랑스등),다시마엑기스(5'-리보뉴클레오티드이나트륨/향미증진제),분말결정포도당,치카이트-GR(L-글루탐산나트륨/향미증진제),대두단백,백설탕,정제소금,유청분말,혼합제제(폴리인산나트륨,메타인산나트륨,피로인산나트륨),천연향신료(파슬리),카라기난,L-아스코브산나트륨,솔루블파프레진120,콜라겐케이싱 |
| 제품명 | 굽네 닭가슴살 그릴후랑크 꼬치 마늘 |
| 메타이미지URL | http://www.haccp.or.kr/fresh/prdimg/1998/19980448010342/19980448010342-2.jpg |
| 바코드 | 알수없음 |
| 제품이미지URL | http://www.haccp.or.kr/fresh/prdimg/1998/19980448010342/19980448010342-1.jpg |
| 축산/식품구분 | 축산물 |
| 판매원 | 알수없음 |
| 유형의상태 | 소시지 살균제품 |
| 제조원 | 알수없음 |
| 유형명 | 축산물가공품 |
| 용량 | 70g |
| 품목보고번호 | 19980448010342 |
| 알레르기유발물질 | 닭고기,쇠고기,대두,밀,우유 함유 |
비슷한 조건으로 더 보기
이 정보는 공공데이터를 그대로 보여 주는 참고 자료이며 진단·치료·처방이나 특정 제품·업소의 추천이 아닙니다. 건강 상태에 관한 판단은 의사·약사와 상의하세요.
함께 쓰면 좋은 인증·안전 검색
출처: 한국식품안전관리인증원 「HACCP 제품이미지·포장지 표기」(공공데이터포털) · 이용허락: 이용허락범위 제한 없음 · 건강인 반영: 2026-11-15