구증구포 한뿌리 흑삼
성신비에스티㈜ 진안공장 / 전북 진안군 진안읍 홍삼한방로 21-23 · 홍삼음료 · 알수없음
구증구포 한뿌리 흑삼 상세 정보
| 영양성분 | 1회 제공량 1병(120mL) 총 10회 제공량1,200mL) 1회 제공량당 함량 *%영양소 기준치 열량 80kcal, 탄수화물 16g 5%, 당류 12g, 단백질 1g미만 2%, 지방 1.5g 3%, 포화지방 1.4g 9%, 트랜스지방 0g, 콜레스테롤 0mg 0%, 나트륨 30mg 2% *%영양소기준치 : 1일 영양소 기준치에 대한 비율 |
|---|---|
| 원재료 | 정제수, 액상과당, 식물성크림[야자유(인도네시아산, 필리핀산), 우유], 구증구포 흑삼분말(국산) 2.6%, 밀크초코크림(우유), 대추농축액, 혼합제제(결정섬유소, 유화제), 혼합제제(정제수, 유화제, 주정), 혼합제제(유화제, 산도조절제), 혼합제제(자몽종자추출물, 화분발효액, 시클로덱스트린시럽), 카카오농축액, 합성착향료(흑삼향), 규소수지 |
| 제품명 | 구증구포 한뿌리 흑삼 |
| 메타이미지URL | http://www.haccp.or.kr/fresh/prdimg/2014/2014049502511/2014049502511-2.jpg |
| 바코드 | 알수없음 |
| 제품이미지URL | http://www.haccp.or.kr/fresh/prdimg/2014/2014049502511/2014049502511-1.jpg |
| 축산/식품구분 | 식품 |
| 판매원 | 씨제이제일제당㈜ / 서울시 중구 동호로 330 |
| 유형의상태 | 알수없음 |
| 제조원 | 성신비에스티㈜ 진안공장 / 전북 진안군 진안읍 홍삼한방로 21-23 |
| 유형명 | 홍삼음료 |
| 용량 | 1회 제공량 1병(120mL) 총 10회 제공량1,200mL) |
| 품목보고번호 | 2014049502511 |
| 알레르기유발물질 | 알수없음 |
비슷한 조건으로 더 보기
이 정보는 공공데이터를 그대로 보여 주는 참고 자료이며 진단·치료·처방이나 특정 제품·업소의 추천이 아닙니다. 건강 상태에 관한 판단은 의사·약사와 상의하세요.
함께 쓰면 좋은 인증·안전 검색
출처: 한국식품안전관리인증원 「HACCP 제품이미지·포장지 표기」(공공데이터포털) · 이용허락: 이용허락범위 제한 없음 · 건강인 반영: 2026-11-15