광천해저들기름김
㈜해저식품_충남 홍성군 광천읍 충서로 499-25(광천김 특화단지內) · 조미김 · 알수없음
광천해저들기름김 상세 정보
| 영양성분 | Serving Weight/1회 제공량 Serving Per Container 1(5g, 0.18oz)/총 1회분량(5g,0.18oz) Calories/열량10.9Kcal, Total Carb./탄수화물0.6g 0.2%, Sugars/당류0g, Protein/단백질0.5g 0.8%, Fat/지방0.7g 1.4%, Sat.Fat/포화지방0.1g 0.7%, Trans.Fat/트렌스지방 0g, Cholesterol/콜레스테롤0mg 0.0%, Sodium/나트륨37.2mg 1.9% *%영양소 기준치:1일 영양소 기준치에 대한 비율 Percent Daily Values are based on a 2,000 Calorie diet. Your daily values may be higher or lower depending on your calorie needs. 1일 2,000칼로리를 기준으로 성인이 하루에 소모하는 열량을 백분율로 나타낸 것임. 각 개인의 1일 참고치는 필요에 따라 높거나 낮아질 수 있다. |
|---|---|
| 원재료 | 재래김(국산)54.2%,옥배유,들기름,참기름,소금(국산) |
| 제품명 | 광천해저들기름김 |
| 메타이미지URL | http://www.haccp.or.kr/fresh/prdimg/2009/2009047311134/2009047311134-2.jpg |
| 바코드 | 알수없음 |
| 제품이미지URL | http://www.haccp.or.kr/fresh/prdimg/2009/2009047311134/2009047311134-1.jpg |
| 축산/식품구분 | 식품 |
| 판매원 | ㈜해저식품_충남 홍성군 광천읍 충서로 499-25(광천김 특화단지內) |
| 유형의상태 | 알수없음 |
| 제조원 | ㈜해저식품_충남 홍성군 광천읍 충서로 499-25(광천김 특화단지內) |
| 유형명 | 조미김 |
| 용량 | 64g(4gX16봉) |
| 품목보고번호 | 2009047311134 |
| 알레르기유발물질 | 알수없음 |
비슷한 조건으로 더 보기
이 정보는 공공데이터를 그대로 보여 주는 참고 자료이며 진단·치료·처방이나 특정 제품·업소의 추천이 아닙니다. 건강 상태에 관한 판단은 의사·약사와 상의하세요.
함께 쓰면 좋은 인증·안전 검색
출처: 한국식품안전관리인증원 「HACCP 제품이미지·포장지 표기」(공공데이터포털) · 이용허락: 이용허락범위 제한 없음 · 건강인 반영: 2026-11-15