1000콘
㈜삼우냉동/전라북도 전주시 덕진구 팔복동 2가 166-4 · 아이스크림 · 알수없음
1000콘 상세 정보
| 영양성분 | 1회 제공량 1개(140ml)/1회 제공량당 함량: 열량 177.3kcal,탄수화물32.7g (10%),당류20.2g,단백질3.4g (6%),지방4.2g (8%), 포화지방1.2g (8%), 트랜스지방0g, 콜레스테롤 5.4mg (2%), 나트륨187.1mg (9%), *%영양소 기준치:1일 영양소 기준치에대한 비율 |
|---|---|
| 원재료 | 콘과자[밀가루(수입),설탕,식물성유지,레시친(대두)],백설탕,데어리스프레드(우유,수입산),천콘초코(식물성유지,백설탕,해바라기유,코코아메스,초코크림),혼합탈지분유[탈지분유(우유,미국산),유청분말(수입산)],물엿,가공전지분(물엿,유청,야자경화유,유크림,유당(카제인나트륨),땅콩분태(중국산),혼합제제(구아검,카라기난,글리세린지방산에스테르,알긴산나트륨,카르복시메틸셀룰로오스나트륨,메타인산나트륨,로커스트콩검,덱스트린,정제포도당),합성착향료(바닐라향),바닐린분말,정제염,천역색소(카로틴,치자황색소) |
| 제품명 | 1000콘 |
| 메타이미지URL | http://www.haccp.or.kr/fresh/prdimg/2005/2005047600264/2005047600264-2.jpg |
| 바코드 | 8809194495423 |
| 제품이미지URL | http://www.haccp.or.kr/fresh/prdimg/2005/2005047600264/2005047600264-1.jpg |
| 축산/식품구분 | 축산물 |
| 판매원 | ㈜비지에프리테일/서울특별시 강남구 태헤란로 405 |
| 유형의상태 | 알수없음 |
| 제조원 | ㈜삼우냉동/전라북도 전주시 덕진구 팔복동 2가 166-4 |
| 유형명 | 아이스크림 |
| 용량 | 140ml |
| 품목보고번호 | 2005047600264 |
| 알레르기유발물질 | 알수없음 |
비슷한 조건으로 더 보기
이 정보는 공공데이터를 그대로 보여 주는 참고 자료이며 진단·치료·처방이나 특정 제품·업소의 추천이 아닙니다. 건강 상태에 관한 판단은 의사·약사와 상의하세요.
함께 쓰면 좋은 인증·안전 검색
출처: 한국식품안전관리인증원 「HACCP 제품이미지·포장지 표기」(공공데이터포털) · 이용허락: 이용허락범위 제한 없음 · 건강인 반영: 2026-11-15